料金[1] 不用品回収積み放題パック
片付け隊の積み放題プランは明瞭会計なのでご安心ください。
悪質な不用品回収業者があり、安価な金額をHP上に掲載しておいて、作業を開始してから、HP上の積み放題料金とはかけ離れた高額を請求するという悪徳な手口を使っております。
しかし、福岡片付け隊では、そのようなことはなく、積み放題の場合でも作業の前に必ず見積りをして料金にご納得いただいてから作業を開始いたします。積み放題で積みきれなかった場合は、追加料金がかかってしまいますが、その場合でも事前にだいたいわかりますので、必ずアナウンスをさせていただいてからの作業になりますし、高額な追加料金になることはありませんので、ご安心ください(積みきれなかった場合の追加料金については下の方に詳細を記載しております)。
片付け隊は10年以上の信頼・実績がありますので、どうぞ安心して不用品回収をご相談ください。
おかげさまで割引キャンペーンは大好評でご予約が殺到しているため、1日限定5件までとさせていただきます。
お早めのご予約をオススメします。
積み放題で積みきれなかった場合も安心です
積み放題プランをご利用の際に、「不用品が予想よりも多くて、積みきれなかったら、どうしよう・・」と不安に思われるお客様も多いと思います。
でも、ご安心ください。福岡片付け隊では、不用品が多くて積み放題プランを超過してしまった場合でも、0.1m3(立米)ごとに、850円の追加料金で回収することができます。
いきなりパックプランが変更になり、料金が大きく追加になることなく、積み放題プラン内で積みきれずに超過してしまった分だけの追加料金になりますので、料金の追加を最小限に抑えることができます。
さらにこの追加料金に関しても、福岡片付け隊は業界で最安値の自信がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
料金[2] 遺品整理
以下の標準料金表はだいたいの目安です。家財道具の量、状況、家族の人数、お荷物の量により料金が違います。
詳細な料金については、お見積が無料ですので、お気軽にご相談ください。
部屋タイプ | 作業員 | 基本料金 |
---|---|---|
ワンルーム | 1名~ | ¥35,000~ |
1DK | 2名~ | ¥55,000~ |
1LDK~2DK | 2名~ | ¥70,000~ |
2LDK~3DK | 3名~ | ¥100,000~ |
4DK~3LDK | 4名~ | ¥130,000~ |
5DK~4LDK | 5名~ | ¥180,000~ |
一軒家、平屋 | 5名~ | お見積り |
一軒家、2階建て | 5名~ | お見積り |
料金[3] 不用品回収(1点から)
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
OA機器 | ■PCモニター(CRT)14インチ~17インチ ■PCモニター(液晶) ■ノートパソコン ■パソコン本体 ■PCモニター(CRT)18インチ以上 ■大型タワーパソコン ■大型サーバー | 1,000円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
家具類 | ■イス■ちゃぶだい■衣装ケース ■クリアケース ■パイプ椅子■座椅子 ■テーブル■カラーBOX ■その他小型家具 ■テレビ台■オーディオボード■事務イス■チェスト■電話台■PCデスク■籐家具■ドレッサー ■1人掛ソファー ■その他中型家具 | 1,000~ 4,000円 | |
■たんす ■食器棚・本棚 ■ソファーベット ■2~3人掛ソファー ■4人用ダイニングセットその他大型家具 ■ベットフレーム ■ベットマットSサイズ(幅100cmまで) ■ベットフレーム ■ベットマットSW・Wサイズ(幅140cmまで) ■ベットフレーム ■ベットマット( キング・クイーンサイズ) | 4,000~ 6,000円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
家電 | ■電話機 ■カメラ ■ビデオカメラ ■置き時計 ■卓上スタンド ■小型ラジカセ ■ポータブルCD/MDプレーヤーその他小型家電 | 無料キャンペーン中!! | |
■ストーブ ■中~大型ラジカセ ■扇風機 ■掃除機 | 無料~ | ||
■小型ドットプリンター その他中型家電 | 3,000円 | ||
■複合機 ■業務用卓上プリンター | 2,000円~ | ||
■業務用卓上コピー機 ■業務用卓上ドットインパクトプリンター ■その他大型家電 | 6,500円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
洗濯機 | ■二槽式・全自動 | 2,500円 | |
■洗濯乾燥機 | 2,500円 | ||
■乾燥機 | 2,500円 | ||
■ヨコ・ナナメドラム式 | 3,000円 |
種別 | イメージ | 詳細 | リサイクル料金 |
---|---|---|---|
冷蔵庫 | ■150リットル以下 | 3,780円 | |
■150リットル以上 | 4,830円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
テレビ | ■25インチまで | 2,500円 | |
■25~42インチ | 4,000円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
エアコン | ■窓用 | 無料キャンペーン中 | |
■内外機 | 無料キャンペーン中 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
日用品 | ■植木鉢 ■置物 ■風呂用品 ■トイレ用品 ■食器 ■調理器具 ■体重計 ■額縁 ■その他小型日用品 ■水槽 ■置物 ■ギター ■小型キーボード ■布団 ■スキーブーツ ■網戸 ■雨戸 ■その他中型日用品 ■ゴルフセット ■スキー板 ■スノーボード ■電子カーペット ■三輪車 ■ガスコンロ ■その他中型日用品 ■カーペット ■ホワイトボード ■ブラインドカーテン ■その他大型日用品 ■自転車 | 500~ 2,000円 |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
カー用品 | ■カーステレオ ■カーナビ・スピーカー1個 ■バッテリー ■タイヤ ■小型スキーキャリア ■タイヤチェーン ■その他小型用品 | 500~ 1,000円 | |
■エアロパーツなど大型用品 | 別途お見積り |
種別 | イメージ | 詳細 | 回収料金 |
---|---|---|---|
その他 | ■サーフボード ■パーテーション ■カウンター ■看板 ■消火器 ■ミニバイク | 3,000~ 10,000円 | |
■新聞・雑誌・古紙類:一束(高さ30cm前後) | 1,000円 | ||
■金庫 ■電子ピアノ ■オートバイ | 5,000~ 30,000円 | ||
■大型金庫 ■普通自動車 ■軽自動車 ■トラック | 30,000円~ |
特殊作業・オプション料金
特殊作業例 | イメージ | 備考 | 特殊作業料金 |
---|---|---|---|
地域外出張料 | 弊社指定区域外の場合のみ | 3,000円~ | |
階段手数料 (2階以上) | 室内階段は1,000円~ | 通常2,000円~ | |
夜間・深夜手数料 | 通常夜間:2,000円 深夜:5,000円 | ||
ベット解体手数料 | ロフトベット・二段ベットを除く | 1,000円 | |
家具解体作業 (タンス・ロフトベッド等) | 出入口から運搬不可な場合のみ | 1,000~ 5,000円 | |
大型物置解体手数料 | 特殊作業料金 | 15,000~ 20,000円 | |
クレーン・吊り下げ作業 | 出入口から運搬不可な場合のみ | 別途お見積り | |
お部屋の掃除機による清掃及び拭き掃除(洗剤を使用しない場合) | 一部屋につき | ひと部屋 5,000円~ | |
大型家具の移動 | 2,000円~ | ||
家電配線取付け 軽作業・手伝い | 5,000~ 6,000円 |
※料金は全て税別の金額になっております
※大量にある場合はご相談下さい!
※無料回収の不用品の場合でも、出張料金が最低3,000円かかります。
コメント
コメント一覧 (10件)
[…] 不用品の量が多い場合はお得な積み放題パックを是非ご利用下さい→料金表 […]
[…] 不用品の量が多い場合はお得な積み放題パックを是非ご利用下さい→料金表 […]
[…] 不用品の量が多い場合はお得な積み放題パックを是非ご利用下さい→料金表 […]
[…] 春日市の不用品回収「春日市 回収王」も、できるだけ分かりやすく料金目安を表示しています。 […]
[…] 太宰府市の不用品回収「太宰府市 回収王」も、できるだけ分かりやすく料金目安を表示しています。 […]
[…] 筑紫野市の不用品回収「筑紫野市 回収王」も、できるだけ分かりやすく料金目安を表示しています。 […]
[…] 那珂川市の不用品回収「那珂川市 回収王」も、できるだけ分かりやすく料金目安を表示しています。 […]
[…] 愛知の不用品回収「愛知片付け隊」も、できるだけ分かりやすく料金目安を表示しています。 […]
[…] ⇒ 上記以外の福岡片付け隊の粗大ゴミ回収料金を知りたい方はコチラ ※福岡片付け隊「料金ページ」へリンクしています。 […]
[…] 参考料金(税込)は、軽トラック1台分が8,000円~、2tトラックが20,000円~です(2023年8月7日時点)。他の積載量については、弊社のウェブサイト「不用品回収の料金表」をご覧ください。 […]